Відповідність навчальній програмі
Обладнання має лягати в години, які вже є. Нижче — які теми програми закриваються яким набором.
Години вже є
Найчастіше заперечення звучить не «обладнання погане», а «немає годин». Насправді більшість тем із таблиці нижче лягає в чинні уроки фізики, технологій та інформатики — окремий курс для цього не потрібен.
Якщо ж школа хоче вести робототехніку окремим курсом, для цього є модельні навчальні програми з грифом МОН:
- Робототехніка. 5–6 класи
- Робототехніка. 7–9 класи
- STEM. 5–6 класи — міжгалузевий інтегрований курс
Заклад визначає години самостійно — методичні рекомендації прямо називають три способи: окремий інтегрований курс, інтеграція модулів у наявні предмети або гурткова робота.
Тема програми — і чим вона закривається
Клас указано за українською програмою. Виробник ділить набори за рівнем закладу, і рівні не збігаються: те, що в Німеччині початкова школа, у нас часто фізика 7 класу.
Механіка і конструкції
| Тема | Клас | Предмет | Набір |
|---|---|---|---|
| Прості механізмиВажіль, блок і поліспаст, похила площина, гвинт, диференціал; вимірювання динамометром | 7 | Фізика | Class Set Simple Machines — 16 наборів, 10 моделейарт. 564061 |
| Статика конструкційСтійкість, сили стиску й розтягу, роль трикутника у фермі; міст, кран, вежа | 5–7 | Технології, фізика | Class Set Statics — 16 наборів, 8 моделейарт. 564059 |
| Зубчасті передачіВиди передач і передавальні числа, напрямок обертання; конічна, рейкова, пасова, ланцюгова | 5–7 | Технології | Class Set Gears — 16 наборів, 15 моделей, 12 експериментіварт. 559887 |
| Механіка одним наборомВажелі, блоки, передавальні числа, планетарна й диференціальна передачі, карданний вал | 7–9 | Фізика, технології | STEM Mechanics — 32 моделі. Обʼєднує зміст чотирьох окремих наборіварт. 576110 |
Тиск, електрика, оптика
| Тема | Клас | Предмет | Набір |
|---|---|---|---|
| Тиск газів, пневматикаОтримання й розподіл стисненого повітря, типи розподільників, керування циліндрами | 7 | Фізика | STEM Pneumatics — 8 моделей, 29 експериментів, 2–4 учні на набірарт. 559878 |
| Електричне коло, закон ОмаПослідовне й паралельне зʼєднання, прохідний вимикач, схема освітлення сходової клітки | 8 | Фізика | Class Set Electrical Control — 16 наборів, 9 моделей, 25 експериментіварт. 559893 |
| ЕлектронікаРезистори, вимірювання струму й напруги, принцип електромотора, напівпровідники, транзистор | 8–11 | Фізика | STEM Electronics — 23 моделі, 60 експериментів, мультиметр у комплектіарт. 559884 |
| ОптикаПовне внутрішнє відбиття, дифузне відбиття, заломлення, тінь і напівтінь, кольоровий диск | 5–7 | Фізика, природознавство | Class Set Optics — 16 наборів, 6 моделейарт. 559892 |
| Механічний рух, коливання, звукПрискорений рух, гармонічні коливання, спектр звуку. Вимірювання через смартфон | 8–9 | Фізика | STEM Smart Physics — 10 моделейарт. 569024 |
Енергетика
| Тема | Клас | Предмет | Набір |
|---|---|---|---|
| Сонячна енергіяВироблення енергії від сонця, послідовне й паралельне зʼєднання модулів | 5–8 | Природознавство, фізика | Class Set Solar Energy — 16 наборів, 10 класних експериментіварт. 559894 |
| Відновлювана енергетикаВода, вітер, сонце, водень; паливна комірка, електроліз, накопичення енергії | 8–11 | Фізика, екологія | STEM Renewable Energies — 9 моделей, 28 експериментіварт. 559881 |
Програмування і робототехніка
| Тема | Клас | Предмет | Набір |
|---|---|---|---|
| Перше знайомство з роботомГотове шасі, бампер із кнопками, датчик лінії, блокове програмування для наймолодших | 1–4 | Я досліджую світ, гурток | First Coding — 3 моделіарт. 560843 |
| Алгоритми, цикли, розгалуженняБлокове програмування у Scratch: світлофор, шлагбаум, робот-художник | 5–6 | Інформатика | STEM Coding Pro — 12 моделей, контролер BT Smartарт. 569025 |
| micro:bit у школіСвітлофор, сушарка для рук, шлагбаум; програмування у MakeCode | 3–6 | Інформатика, гурток | Starter Set for micro:bit — 3 моделі. Плату micro:bit докупають окремоарт. 548884 |
| Робототехніка, базовий рівеньАналогові й цифрові датчики, обробка зображень, графічне і текстове програмування | 7–9 | Робототехніка, інформатика | Robotics TXT 4.0 Base Set — 12 моделей, 25 експериментів, контролер і камераарт. 559888 |
| Три мови програмування в одномуBlockly, Scratch і Python; датчики жестів, кольору, наближення, яскравості | 7–9 | Інформатика, робототехніка | STEM Coding Max — 11 моделей, близько 42 годин навчального часуарт. 571906 |
| Автономний рухАвтопілот, попередження про виїзд зі смуги, круїз-контроль, автопаркування | 8–11 | Робототехніка | Robotics Add On: Autonomous Driving — 7 експериментів. Потребує базового набору 559888арт. 559896 |
| Інтернет речейЗбір даних, мережеві зʼєднання, хмара, дашборд; температура, вологість, тиск, якість повітря | 8–11 | Інформатика | Robotics Add On: IoT — 6 експериментів. Потребує базового набору 559888арт. 559897 |
| Штучний інтелектРозпізнавання обʼєктів, автоматизоване ухвалення рішень, машинне навчання | 9–11 | Інформатика | STEM Coding Ultimate AI — 12 моделейарт. 576108 |
| Компʼютерний зірОцінка якості класифікатора, значення правильних тренувальних даних; конвеєр із сортуванням | 9–11 | Інформатика | Vision AI Add On — 3 моделі. Потребує набору 576108арт. 581832 |
| Підготовка до змаганьКатегорія RoboMission та автономний автомобіль для Future Engineers | гурток, 8–11 | Позаурочна робота | STEM Coding RoboMission — під конкретні змагання уточнюємо окремоарт. 576109 |
Наявність позицій і остаточну специфікацію підтверджуємо в прорахунку. Цін тут немає навмисно: вони залежать від курсу, логістики й обсягу — дивіться сторінку цін.
Підберемо набори під ваш календарний план
Скажіть, які теми треба закрити і в яких класах — повернемось із переліком під вашу програму.
- Прорахунок безкоштовний і ні до чого не зобов'язує
- Підбираємо під вашу програму, а не «що є на складі»
- Відповідаємо протягом робочого дня
- Працюємо з бюджетними закупівлями і тендерами
Зручніше голосом? +38 093 507 51 51